(相关资料图)
2023年05月29日盘中消息,14时35分*ST御银(002177)触及涨停板。目前价格3.59元,上涨4.97%。
其所属行业计算机设备目前下跌。 相关个股中,科瑞思、广电运通、*ST御银涨幅较大,涨幅分别为:5.49%、5.35%、4.68%。
2023年05月29日的资金流向数据方面,主力资金净流入1068.11万元, 占总成交额16%, 其中超大单净流入732.34万元, 大单净流入335.76万元, 散户资金净流出104.77万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月29日 | 1068.11万 | 16% | 732.34万 | 335.76万 | 218.35万 | -104.77万 |
2023年05月26日 | -10.40万 | 0% | -117.91万 | 107.51万 | -29.44万 | -8.48万 |
2023年05月25日 | -1303.25万 | -16% | -275.44万 | -1027.81万 | -13.33万 | 32.19万 |
2023年05月24日 | 231.30万 | 4% | -134.85万 | 366.14万 | 269.87万 | -26.43万 |
2023年05月23日 | -654.34万 | -14% | -381.93万 | -272.41万 | -16.82万 | -123.93万 |
标签: