(资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,*ST宋都因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宋都当日收报1.05元,涨跌幅-4.55%,换手率0.15%,成交额214.13万元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅-13.93%,区间成交额773.49万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券慈溪新城大道营业部 | 99.05 | - | - |
2 | 恒泰证券上海张杨路营业部 | 22.11 | - | - |
3 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 22.05 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 21.46 | - | - |
5 | 平安证券四川分公司 | 21.1 | - | - |
合计 | - | 185.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中银国际证券杭州庆春路营业部 | - | 321.39 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 52.69 | - |
3 | 国信证券义乌稠江街道总部经济园营业部 | - | 32.13 | - |
4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | 25.4 | - |
5 | 西部证券铜川红旗街营业部 | - | 23.74 | - |
合计 | - | - | 455.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: